jola - vetoseurannan yhteenveto
Tilastot
- Pelikassa tällä hetkellä:
- 1068.64
- Tuotto:
- +68.64
- Panokset yhteensä:
- 9841.80
- Palautukset yhteensä:
- 9910.44
- Panosten keskiarvo:
- 1.89
- Palautusprosentti:
- 100.70%
- Ratkaistuja vetoja:
- 5208
- Avoimia vetoja:
- 6
- Avoimien vetojen panokset:
- 2.80

Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.
Info
Jalkapallo maalimäärät panos 0,2-1 yks Kelly/12
Jääkiekko maalimäärät panos 0,4-2 yks Kelly/12
muut jääkiekot 1-6 yks kelly/8
Jääkiekko maalimäärät panos 0,4-2 yks Kelly/12
muut jääkiekot 1-6 yks kelly/8
Laji/sarjakohtainen erittely
Laji, sarja tai kategoria | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
---|---|---|---|---|---|
NHL 17-18 | 853.00 | 888.84 | 104.20% | 436 | 8.67% |
20-21 | 850.00 | 891.93 | 104.93% | 446 | 8.64% |
NHL 18-19 | 766.00 | 817.92 | 106.78% | 336 | 7.78% |
NHL 15-16 | 696.50 | 734.28 | 105.42% | 332 | 7.08% |
21-22 | 632.50 | 647.93 | 102.44% | 345 | 6.43% |
23-24 | 584.50 | 543.65 | 93.01% | 355 | 5.94% |
NHL 14-15 | 486.00 | 475.35 | 97.81% | 222 | 4.94% |
NHL 19-20 totals | 454.00 | 462.29 | 101.83% | 218 | 4.61% |
NHL 19-20 | 445.50 | 461.90 | 103.68% | 234 | 4.53% |
24-25 | 442.30 | 452.06 | 102.21% | 613 | 4.49% |
Liiga 17-18 | 385.50 | 385.53 | 100.01% | 182 | 3.92% |
KHL 18-19 | 374.50 | 328.87 | 87.81% | 165 | 3.81% |
Liiga 15-16 | 362.50 | 338.06 | 93.26% | 170 | 3.68% |
NBA 14-15 | 326.00 | 297.24 | 91.18% | 134 | 3.31% |
KHL 17-18 | 310.50 | 316.28 | 101.86% | 144 | 3.15% |
22-23 | 266.00 | 255.90 | 96.20% | 156 | 2.70% |
Liiga 18-19 | 250.50 | 267.79 | 106.90% | 105 | 2.55% |
Liiga 19-20 | 207.00 | 223.05 | 107.75% | 111 | 2.10% |
Valioliiga 18-19 | 202.00 | 160.08 | 79.25% | 71 | 2.05% |
Liiga 14-15 | 143.00 | 139.76 | 97.73% | 57 | 1.45% |
MM-Kisat 2018 jalkapallo | 134.00 | 133.65 | 99.74% | 47 | 1.36% |
Valioliiga 17-18 | 92.50 | 90.52 | 97.86% | 43 | 0.94% |
EURO 2016 | 83.50 | 119.75 | 143.41% | 31 | 0.85% |
Ravit | 83.00 | 70.20 | 84.58% | 34 | 0.84% |
NHL Playoffs 20 | 73.50 | 67.45 | 91.77% | 47 | 0.75% |
MM-Kisat 2017 jääkiekko | 53.50 | 69.05 | 129.07% | 20 | 0.54% |
MM-Kisat 2018 jääkiekko | 44.50 | 44.20 | 99.31% | 28 | 0.45% |
NHL Playoffs 18 | 44.00 | 32.78 | 74.50% | 28 | 0.45% |
Copa America 2015 | 40.00 | 40.33 | 100.82% | 18 | 0.41% |
NHL Playoffs 2015 | 37.00 | 23.00 | 62.16% | 16 | 0.38% |
NHL Playoffs 2016 | 27.00 | 22.21 | 82.26% | 15 | 0.27% |
Confederations Cup 2017 | 23.00 | 14.01 | 60.91% | 8 | 0.23% |
Talviurheilu | 19.00 | 16.22 | 85.37% | 17 | 0.19% |
KHL 14-15 | 18.50 | 34.22 | 184.97% | 9 | 0.19% |
Jalkapallon Em-karsinnat 2016 | 17.00 | 27.33 | 160.76% | 9 | 0.17% |
CHL | 14.00 | 16.83 | 120.21% | 6 | 0.14% |
Peliyhtiökohtainen erittely
Peliyhtiö | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 8207.10 | 8249.16 | 100.51% | 4353 | 83.39% |
Veikkaus | 858.90 | 915.82 | 106.63% | 528 | 8.73% |
Matchbook | 519.50 | 482.49 | 92.88% | 220 | 5.28% |
Muut | 256.30 | 262.97 | 102.60% | 107 | 2.60% |