Osallistu Liiga-kisaan - Voita paikka VIP-aitioon!
jola - vetoseurannan yhteenveto
Tilastot
- Pelikassa tällä hetkellä:
- 1058.88
- Tuotto:
- +58.88
- Panokset yhteensä:
- 9399.50
- Palautukset yhteensä:
- 9458.38
- Panosten keskiarvo:
- 2.05
- Palautusprosentti:
- 100.63%
- Ratkaistuja vetoja:
- 4595
- Avoimia vetoja:
- 0
- Avoimien vetojen panokset:
- 0.00
Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.
Laji/sarjakohtainen erittely
Laji, sarja tai kategoria | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
---|---|---|---|---|---|
NHL 17-18 | 853.00 | 888.84 | 104.20% | 436 | 9.07% |
20-21 | 850.00 | 891.93 | 104.93% | 446 | 9.04% |
NHL 18-19 | 766.00 | 817.92 | 106.78% | 336 | 8.15% |
NHL 15-16 | 696.50 | 734.28 | 105.42% | 332 | 7.41% |
21-22 | 632.50 | 647.93 | 102.44% | 345 | 6.73% |
23-24 | 584.50 | 543.65 | 93.01% | 355 | 6.22% |
NHL 14-15 | 486.00 | 475.35 | 97.81% | 222 | 5.17% |
NHL 19-20 totals | 454.00 | 462.29 | 101.83% | 218 | 4.83% |
NHL 19-20 | 445.50 | 461.90 | 103.68% | 234 | 4.74% |
Liiga 17-18 | 385.50 | 385.53 | 100.01% | 182 | 4.10% |
KHL 18-19 | 374.50 | 328.87 | 87.81% | 165 | 3.98% |
Liiga 15-16 | 362.50 | 338.06 | 93.26% | 170 | 3.86% |
NBA 14-15 | 326.00 | 297.24 | 91.18% | 134 | 3.47% |
KHL 17-18 | 310.50 | 316.28 | 101.86% | 144 | 3.30% |
22-23 | 266.00 | 255.90 | 96.20% | 156 | 2.83% |
Liiga 18-19 | 250.50 | 267.79 | 106.90% | 105 | 2.67% |
Liiga 19-20 | 207.00 | 223.05 | 107.75% | 111 | 2.20% |
Valioliiga 18-19 | 202.00 | 160.08 | 79.25% | 71 | 2.15% |
Liiga 14-15 | 143.00 | 139.76 | 97.73% | 57 | 1.52% |
MM-Kisat 2018 jalkapallo | 134.00 | 133.65 | 99.74% | 47 | 1.43% |
Valioliiga 17-18 | 92.50 | 90.52 | 97.86% | 43 | 0.98% |
EURO 2016 | 83.50 | 119.75 | 143.41% | 31 | 0.89% |
Ravit | 83.00 | 70.20 | 84.58% | 34 | 0.88% |
NHL Playoffs 20 | 73.50 | 67.45 | 91.77% | 47 | 0.78% |
MM-Kisat 2017 jääkiekko | 53.50 | 69.05 | 129.07% | 20 | 0.57% |
MM-Kisat 2018 jääkiekko | 44.50 | 44.20 | 99.31% | 28 | 0.47% |
NHL Playoffs 18 | 44.00 | 32.78 | 74.50% | 28 | 0.47% |
Copa America 2015 | 40.00 | 40.33 | 100.82% | 18 | 0.43% |
NHL Playoffs 2015 | 37.00 | 23.00 | 62.16% | 16 | 0.39% |
NHL Playoffs 2016 | 27.00 | 22.21 | 82.26% | 15 | 0.29% |
Confederations Cup 2017 | 23.00 | 14.01 | 60.91% | 8 | 0.24% |
Talviurheilu | 19.00 | 16.22 | 85.37% | 17 | 0.20% |
KHL 14-15 | 18.50 | 34.22 | 184.97% | 9 | 0.20% |
Jalkapallon Em-karsinnat 2016 | 17.00 | 27.33 | 160.76% | 9 | 0.18% |
CHL | 14.00 | 16.83 | 120.21% | 6 | 0.15% |
Peliyhtiökohtainen erittely
Peliyhtiö | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 7851.70 | 7882.90 | 100.40% | 3866 | 83.53% |
Veikkaus | 772.00 | 830.02 | 107.52% | 402 | 8.21% |
Matchbook | 519.50 | 482.49 | 92.88% | 220 | 5.53% |
Muut | 256.30 | 262.97 | 102.60% | 107 | 2.73% |