Osallistu kesäkuun kilpailuun ilmaiseksi - Yli 1500 € edestä palkintoja!
kingruff - vetoseurannan yhteenveto
Tilastot
- Pelikassa tällä hetkellä:
- 1028.69
- Tuotto:
- +28.69
- Panokset yhteensä:
- 2706.47
- Palautukset yhteensä:
- 2735.16
- Panosten keskiarvo:
- 2.98
- Palautusprosentti:
- 101.06%
- Ratkaistuja vetoja:
- 908
- Avoimia vetoja:
- 0
- Avoimien vetojen panokset:
- 0.00

Vihreä graafi kuvaa vihjeiden tuottoa. Palkkigraafi kuvaa tuottotavoitetta kullakin vedolla (( kerroin - 1 ) * panos). Tuottotavoite-arvojen mediaani on sijoitettu ruudukon alimmalle portaalle.
Laji/sarjakohtainen erittely
Laji, sarja tai kategoria | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
---|---|---|---|---|---|
NHL 18-19 | 613.60 | 679.23 | 110.70% | 163 | 22.67% |
Suomikiekko 18-19 | 316.70 | 363.45 | 114.76% | 83 | 11.70% |
KHL 18-19 | 314.99 | 254.91 | 80.93% | 74 | 11.64% |
NCAA 2016-2017 | 238.00 | 219.82 | 92.36% | 50 | 8.79% |
NHL 2016-2017 | 217.01 | 228.73 | 105.40% | 114 | 8.02% |
NHL 18-19 Totals | 213.00 | 205.51 | 96.48% | 47 | 7.87% |
Eurofutis 2024-2025 side | 188.10 | 221.47 | 117.74% | 104 | 6.95% |
Eurofutis 2024-2025 totals | 141.50 | 129.23 | 91.33% | 77 | 5.23% |
Jalkapallo | 125.40 | 149.29 | 119.05% | 28 | 4.63% |
MLB 2016 | 92.37 | 88.17 | 95.45% | 69 | 3.41% |
Suomifutis 19 | 69.40 | 66.50 | 95.82% | 12 | 2.56% |
NBA 2016-2017 | 25.00 | 39.38 | 157.52% | 20 | 0.92% |
AHL 18-19 | 21.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | 0.78% |
KHL 18-19 Totals | 17.70 | 15.82 | 89.41% | 5 | 0.65% |
KHL 2016-2017 | 14.00 | 10.64 | 76.00% | 13 | 0.52% |
NHL 2015-2016 | 13.85 | 13.25 | 95.67% | 10 | 0.51% |
NBA 2016 | 12.00 | 9.91 | 82.58% | 12 | 0.44% |
Liiga 2016-2017 | 9.75 | 7.78 | 79.79% | 9 | 0.36% |
NHL 2016 | 2.10 | 2.23 | 106.19% | 3 | 0.08% |
Muut | 61.00 | 29.85 | 48.93% | 12 | 2.25% |
Peliyhtiökohtainen erittely
Peliyhtiö | Panokset yhteensä | Palautukset yhteensä | Palautusprosentti | Ratkaistuja vetoja | Osuus panoksista |
---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 1055.46 | 1092.53 | 103.51% | 446 | 39.00% |
Coolbet | 259.42 | 261.41 | 100.77% | 59 | 9.59% |
Unibet | 201.07 | 140.39 | 69.82% | 52 | 7.43% |
Bet365 | 164.04 | 226.23 | 137.91% | 33 | 6.06% |
Expekt | 161.35 | 131.91 | 81.76% | 40 | 5.96% |
William Hill | 139.00 | 126.26 | 90.83% | 33 | 5.14% |
Muut | 726.13 | 756.43 | 104.17% | 245 | 26.83% |